产品中心
Product Center6250美国戴维斯气象站现货供应Vantage Vue无线自动气象站采用*体化设计,体积小,野外容易携带搬运,控制台具有大屏幕液晶图形显示,可实时显示当前的风速风向、空气温湿度、雨量、气压气象参数。
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿,能源 |
6250美国戴维斯气象站现货供应
深圳市英飞铭科技 陈小姐
*:戴维斯
型号:6250
名称:气象站
产地:美国
用途:Vantage Vue无线自动气象站采用*体化设计,体积小,野外容易携带搬运,控制台具有大屏幕液晶图形显示,可实时显示当前的风速风向、空气温湿度、雨量、气压气象参数,通过配套的数据存储卡可进行数据存储,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测。
技术规格:
常规 | |
历史数据 | 可以显示25个 |
日数据 | 包括每日的**和*低数据,周期开始/结束在上午12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定10分钟、1小时、1天、1月、1年 |
图表时间跨度 | 26个间隔(当前间隔数据和25个历史间隔数据) |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为2分钟。警报参数根据参数的不同可以设定*大*小数值,按DONE键可以关闭警报声,但是不能清除警报 |
传输间隔 | 2.25秒(1个站点),3秒(8个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
气压 | |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
更新间隔 | 1分钟 |
时钟 | |
分辨率 | 1分钟 |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或*格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
露点 | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
热指数 | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
降雨速率 | |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定) |
量程 | 0.04~40”/小时(0~1016mm) |
精度 | 当降雨速率在5” /小时(127mm/小时)以下的时候为±5% |
日出和日落 | |
分辨率 | 1分钟 |
精度 | ±1分钟 |
温度(主机) | |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | *于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃), |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
6250美国戴维斯气象站现货供应
深圳市英飞铭科技 陈小姐
欢迎新老客户来咨询!